आरपी / एचपी / यूएचपी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड निपल्स 100% सुई कोक
ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड संयुक्त ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के उपयोग में एक महत्वपूर्ण कनेक्शन हिस्सा है। इलेक्ट्रोड स्टीलमेकिंग के संबंध में संयुक्त एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संयुक्त की गुणवत्ता सीधे बिजली के इस्पात निर्माण में इलेक्ट्रोड के उपयोग से संबंधित है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड और संयुक्त द्वारा गठित कनेक्शन क्षेत्र बड़े और जटिल इलेक्ट्रिक, थर्मल और मैकेनिकल लोड के साथ हिस्सा है, और सामान्य फ्रैक्चर के साथ भी हिस्सा है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जोड़ को मिश्रण, बनाने, भूनने, संसेचन, माध्यमिक भूनने, पुन: संसेचन, तीन बार भूनने, चित्रण, यांत्रिक प्रसंस्करण, आदि सहित तकनीकी प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से, कुलर के रूप में सुई कोक का उपयोग करना चाहिए। एक उच्च तापमान प्रतिरोधी ग्रेफाइट प्रवाहकीय सामग्री।
नाओयल डायनेटर | आईईसी | संयुक्त आयाम | हिप्पी के आकार | सॉकेट का (■) | आकार | धागा | |||
मुर्गा | डी | एल | d2 | डीएल | |||||
■ | आईडी | विचलन (-0.5-0) | (-1-0) | विचलन (ए ०) | 1 | <62 (0-0.5) | विचलन 。〜 。〜 n | ||
200 | 8 | 122T4N | 122.24 | 177.80 | 80.00 | 115.92 | 94.90 | ||
2 :: | 10 | 152T4N | 152.40 | 190.50 | 108.00 | 146.08 | 101.30 | ||
300 | 12 | 177T4N | 177.80 | 215.90 | 129.20 | 171.48 | 114.00 | ||
• :: | 14 | 203T4N | 203.20 | 254.00 | 148.20 | 196.88 | 133.00 | ||
400 | 16 | 222T4N | 222.25 | 304.80 | 158.80 | 215.93 | 158.40 | ||
400 | 16 | 222T4L | 222.25 | 355.60 | 150.00 | 215.93 | 183.80 | ||
4 :: | 18 | 241T4N | 241.30 | 304.80 | 177.90 | 234.98 | 158.40 | ||
4 :: | 18 | 241T4L | 241.30 | 355.60 | 169.42 | 234.98 | 183.80 | 0. 3。 | |
500 | 20 | 269T4N | 269.88 | 355.60 | 198.00 | 263.56 | 183.80 | ||
500 | 20 | 269T4L | 269.88 | 457.20 | 181. ओ.बी. | 263.56 | 234.60 | ||
::: | 22 | 298T4N | 298.45 | 355.60 | 226.58 | 292.13 | 183.80 | ||
::: | 22 | 298T4L | 298.45 | 457.20 | 209.65 | 292.13 | 234.60 | ||
600 | 24 | 317T4N | 317.50 | 355.60 | 245.63 | 311.18 | 183.80 | ||
600 | 24 | 317T4L | 317.50 | 457.20 | 228.70 | 311.18 | 234.60 | ||
2 :: | 10 | 1S5T3N | 155.57 | 220.00 | 103.80 | 147.14 | 116.00 | ||
300 | 12 | 177T3N | 177.16 | 270.90 | 116.90 | 168.73 | 141.50 | ||
• :: | 14 | 2157 •: | 215.90 | 304.80 | 150.00 | 207.47 | 158.40 | ||
400 | 16 | 241T3N | 241.30 | 33B। 70 | 169.80 | <10 | 232.87 | 175.30 | 8. 4 »* |
4 :: | 18 | 2'373) | 273.05 | 355.60 | 198.70 | 2 € 4.62 | 183.80 | ||
500 | 20 | 298T3N | 298.45 | 372.60 | 221.30 | 290.02 | 192.20 |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें